Die Trading Hub Europe (THE) hat jetzt aktuelle Entgelte und Umlagen veröffentlicht. Hier erhalten Sie von uns einen kurzen Überblick:
| Umlage | ab 1. Oktober 2023 | ab 1. Oktober 2024 |
RLM Bilanzierungsumlage | 0 EUR/MWh | 0 EUR/MWh |
| SLP Bilanzierungsumlage | 0 EUR/MWh | 0 EUR/MWh |
| VHP Entgelt | 0,00142 EUR/MWh | 0,00198 EUR/MWh |
Konvertierungsentgelt (H-L) | 0,21 EUR/MWh | 0 EUR/MWh |
| Konvertierungsumlage | 0 EUR/MWh | 0 EUR/MWh |
| ab 1. Juli 2024 | ab 1. Januar 2024 | |
| Gasspeicherumlage | 2,50 EUR/MWh | 1,86 EUR/MWh |
| seit 1. Januar 2024 | ||
| Biogasumlage | 0,8381 EUR/kWh/h/a | |
| für das Kalenderjahr 2024 | ||
| Marktraumumstellungsumlage | 0,6711 €/kWh/h/a |




